Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

L'accès aux informations est entièrement libre de toute inscription!
-------
Pour plus de renseignements,
rejoignez nous sur:

GeneaBEL@groups.io


Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Otrange [Liège]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ADAM 1782-1786 2
 2.  BELFROID 1766-1780 5
 3.  BENEUX 1788-1790 2
 4.  BOTTI 1767 1
 5.  BOVROUX 1782-1794 6
 6.  BRIMIOUL 1763-1788 4
 7.  BRIMIOULE 1764-1775 3
 8.  CHOUBEN 1768 1
 9.  DAWANS 1760 1
 10.  DEGENEF 1762-1769 6
 11.  DEJENEF 1771-1800 16
 12.  DEJENEFFE 1770 1
 13.  DELMER 1774-1792 5
 14.  DELPORTE 1760-1786 4
 15.  DESAR 1798 1
 16.  DESIRON 1779 1
 17.  DETIER 1770 1
 18.  DIRICK 1765-1767 2
 19.  DUMONT 1782-1787 3
 20.  GERMAIS 1784-1788 2
 21.  GOFFIN 1762 1
 22.  HANNOSSET 1797 1
 23.  HANOSSET 1760-1799 6
 24.  HAPAR 1761-1770 4
 25.  HAPART 1774-1776 2
 26.  HAPPAR 1762-1791 2
 27.  HAPPART 1762-1799 10
 28.  JAMAR 1764 1
 29.  KERSTEN 1760-1783 7
 30.  KERSTENNE 1780-1800 13
 31.  LARUELLE 1762-1799 4
 32.  LEONARD 1783-1792 4
 33.  MALCHAIRE 1779 1
 34.  MATHOT 1774-1780 3
 35.  MESTRE 1761-1799 13
 36.  MICHROUX 1787-1796 5
 37.  MOERS 1784-1797 5
 38.  MOORS 1772-1783 7
 39.  OLINGER 1797 1
 40.  PETITJEAN 1781-1785 2
 41.  PHILIPPET 1768-1799 4
 42.  PIRON 1761-1797 14
 43.  POISMAN 1773-1800 34
 44.  PONSELET 1797-1799 2
 45.  PROSMAN 1760-1799 15
 46.  RENSON 1793-1798 3
 47.  ROMSEE 1770-1772 2
 48.  RUTTEN 1788-1793 3
 49.  SCHOBEN 1772 1
 50.  SCHOUBEN 1775 1
 51.  TOMBAL 1767-1800 13
 52.  VRONEN 1767-1774 2
 53.  WARNIER 1761-1770 4

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)